МКБ-10 код Q54.1 | Гипоспадия полового члена
ICD-10
ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), a medical classification list by the World Health Organization (WHO).
It contains codes for diseases, signs and symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances, and external causes of injury or diseases.
ATC
The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System is used for the classification of active ingredients of drugs according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties.
It is controlled by the World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC).
DDD
The defined daily dose (DDD) is a statistical measure of drug consumption, defined by the World Health Organization (WHO).
It is used to standardize the comparison of drug usage between different drugs or between different health care environments.
Гипоспадия > Архив — Клинические протоколы МЗ РК
Диагностические критерии
Жалобы и анамнез: болен с рождения, искривление полового члена и смещение наружного отверстия уретры на нижнюю поверхность члена, мошонку или промежность, затрудненное мочеиспускание.
Физикальное обследование: наружное отверстие уретры смещено, половой член искривлен, мочеиспускание в сидячем положении.
Инструментальные исследования:
1. УЗИ почек: для исключения врожденных сочетанных поражений почек и мочевых путей.
2. Цистоуретрография — для исключения врожденного пузырно-мочеточникого рефлюкса и патологий уретры.
3. При неясности диагноза — в/венная урография.
Минимум обследования при направлении в стационар:
1. ОАМ.
2. ОАК.
3. Проба Зимницкого.
4. Креатинин, общий белок, трансаминазы, тимоловая проба и билирубин крови.
5. УЗИ почек.
Основные диагностические мероприятия:
1. Общий анализ крови (6 параметров), гематокрит.
2. Определение креатинина, остаточного азота, мочевины.
3. Определение сахара крови.
4. Определение АЛТ, АСТ, холестерина, билирубина, общих липидов.
5. Общий анализ мочи.
6. Посев мочи с отбором колоний.
7. Анализ мочи по Аддису-Каковскому.
8. Анализ мочи по Зимницкому.
9. УЗИ органов брюшной полости.
10. Цистоуретрография.
Дополнительные диагностические мероприятия:
1. ЭКГ.
2. Коагулограмма 1 (протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, фибринолитическая активность плазмы).
3. В/венная урография.
Код по МКБ-10 | Нозология | Коррекция и комментарии |
1 | 2 | 3 |
A54.0 | Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез | |
A54.1 | Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез | |
A56 | Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем | |
A56.0 | Хламидийные инфекции нижних отделов мочеполового тракта | |
A56.1 | Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов | |
A56.2 | Хламидийная инфекция мочеполового тракта неуточненная | |
A56.8 | Хламидийные инфекции, передающиеся половым путем, другой локализации | |
A59 | Трихомоноз | |
A59.0 | Урогенитальный трихомоноз | |
A60 | Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (herpes simplex) | |
A60.0 | Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта | |
D17.6 | Доброкачественное новообразование жировой ткани семенного канатика | |
E28.0 | Избыток эстрогенов | Спорный диагноз. Клинического применения у мужчин не имеет. |
E28.1 | Избыток андрогенов | |
E29 | Дисфункция яичек | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. |
E29.0 | Гиперфункция яичек | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. |
E29.1 | Гипофункция яичек | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. |
E29.8 | Другие виды дисфункции яичек | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. |
E29.9 | Дисфункция яичек неуточненная | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. |
E89.5 | Гипофункция яичек, возникшая после медицинских процедур | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. |
F52 | Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими нарушениями или болезнями | Предлагаем данный диагноз редуцировать в связи с его неопределенностью, все случаи эректильной дисфункции относить к пункту N48.4. |
F52.0 | Отсутствие или потеря сексуального влечения | |
F52.1 | Отвращение к половым сношениям и отсутствие полового удовольствия | |
F52.2 | Недостаточность генитальной реакции | Спорный диагноз. Клинического применения у мужчин не имеет. |
F52.3 | Оргазмическая дисфункция | |
F52.4 | Преждевременная эякуляция | Коррекция: F52.4: Нарушения эякуляции |
Коррекция: F52.4.0 Преждевременная эякуляция. | ||
Коррекция: F52.4.1 Замедленная эякуляция. | ||
Коррекция: F52.4.2 Ретроградная эякуляция. | ||
Коррекция: F52.4.3 Анэякуляция. | ||
F64.0 | Транссексуализм | |
F64.2 | Расстройство половой идентификации в детском возрасте | |
F64.8 | Другое расстройство половой идентификации | |
F64.9 | Расстройство половой идентификации, неуточненное | |
F65 | Расстройства сексуального предпочтения | |
F65.6 | Множественные расстройства сексуального предпочтения | |
F65.8 | Другие расстройства сексуального предпочтения | |
F65.9 | Расстройство сексуального предпочтения неуточненное | |
F66 | Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией | |
F66.0 | Расстройство сексуального созревания | |
F66.1 | Эгодистоническая половая ориентация | |
F66.2 | Расстройство сексуальных отношений | Спорный диагноз. Коррекция: сексуальная дисгармония. |
F66.8 | Другие расстройства психосексуального развития | |
F66.9 | Расстройство психосексуального развития неуточненное | |
F68.0 | Преувеличение соматической симптоматики по психологическим причинам | |
F83 | Смешанные специфические расстройства психологического развития | |
F84 | Общие расстройства психологического характера | |
I86.1 | Варикозное расширение вен мошонки (варикоцеле) | |
Коррекция: I86.1.0 Варикоцеле слева. | ||
Коррекция: I86.1.1 Варикоцеле справа. | ||
Коррекция: I86.1.2 Варикоцеле гемодинамический тип 1 (ренотестикулярный тип рефлюкса). | ||
Коррекция: I86.1.3 Варикоцеле гемодинамический тип 2 (илеотестикулярный тип рефлюкса). | ||
Коррекция: I86.1.4 Варикоцеле гемодинамический тип 3 (смешанный тип рефлюкса). | ||
Коррекция: I86.1.5 Двустороннее варикоцеле. | ||
N34.0 | Уретральный абсцесс | |
N34.1 | Неспецифический уретрит | |
N34.2 | Другие уретриты | |
N35 | Стриктура уретры | |
N35.0 | Посттравматическая стриктура уретры | |
N35.1 | Постинфекционная стриктура уретры, не классифицированная в других рубриках | |
N35.8 | Другая стриктура уретры | |
N35.9 | Стриктура уретры неуточненная | |
N36 | Другие болезни уретры | |
N36.0 | Уретральный свищ | |
N36.1 | Уретральный дивертикул | |
Коррекция: N36.2 Стеноз наружного отверстия уретры. | ||
Коррекция: N36.3 Облитерация уретры. | ||
N36.8 | Другие уточненные болезни уретры | |
N36.9 | Болезнь уретры неуточненная | |
N37* | Поражения уретры при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N37.0* | Уретрит при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N37.8* | Другие поражения уретры при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N39 | Другие болезни мочевыделительной системы | |
N39.0 | Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации | |
N39.3 | Непроизвольное мочеиспускание | |
N39.4 | Другие уточненные виды недержания мочи | |
N39.8 | Другие уточненные болезни мочевыводящей системы | |
N39.9 | Расстройство мочевыводящей системы неуточненное | |
N40 | Доброкачественная гиперплазия предстательной железы | |
Коррекция: N40.0 С нарушением качества мочеиспускания. | ||
Коррекция: N40.1 Без нарушения качества мочеиспускания. | ||
N41.0 | Острый простатит | |
N41.1 | Хронический простатит | |
Коррекция: N41.1.0 Хронический бактериальный простатит. | ||
Коррекция: N41.1.1 Хронический абактериальный простатит. | ||
Коррекция: N41.1.1.1 Абактериальный ХП с наличием воспаления. | ||
Коррекция: N41.1.1.2 Абактериальный ХП без признаков воспаления. | ||
Коррекция: N41.1.2 Асимптоматический хронический простатит. | ||
N41.2 | Абсцесс предстательной железы | |
N41.3 | Простатоцистит | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. Предлагаем данный диагноз редуцировать. Коррекция: N41.3 Колликулит. |
Коррекция: N41.4 Склероз предстательной железы. | ||
N41.8 | Другие воспалительные болезни предстательной железы и семенных пузырьков | |
N41.9 | Воспалительная болезнь предстательной железы неуточненная | |
N42 | Другие болезни предстательной железы | |
N42.0 | Камни предстательной железы | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. Предлагаем данный диагноз редуцировать. Коррекция: Простая киста предстательной железы. |
N42.1 | Застой и кровоизлияние в предстательной железе | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. Предлагаем данный диагноз редуцировать. |
N42.2 | Атрофия предстательной железы | |
N42.8 | Другие уточненные болезни предстательной железы | |
N42.9 | Болезнь предстательной железы неуточненная | |
N43 | Гидроцеле и сперматоцеле | Предлагаем в пункте N43 рассматривать только гидроцеле. |
N43.0 | Гидроцеле осумкованное | Спорный диагноз. Клинического применения не имеет. Предлагаем данный диагноз редуцировать. Коррекция: Гидроцеле слева. |
N43.1 | Инфицированное гидроцеле | Коррекция: Гидроцеле справа. |
N43.2 | Другие формы гидроцеле | Коррекция: Инфицированное гидроцеле. |
N43.3 | Гидроцеле неуточненное | Коррекция: Неинфицированное гидроцеле. |
N43.4 | Сперматоцеле | Коррекция: Гидроцеле неуточненное. |
Коррекция: N43.5 Сперматоцеле. | ||
N44 | Перекручивание яичка | Коррекция: N44.0 Перекрут яичка. |
Коррекция: N44.1 Перекрут гидатиды Морганьи. | ||
N45 | Орхит и эпидидимит | |
N45.0 | Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит с абсцессом | Коррекция: Односторонний орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит с абсцессом. |
N45.9 | Орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без упоминания об абсцессе | Коррекция: N45.1 Односторонний орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без абсцесса. |
Коррекция: N45.2 Двусторонний орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит с абсцессом. | ||
Коррекция: N45.3 Двусторонний орхит, эпидидимит и эпидидимоорхит без абсцесса. | ||
N46 | Мужское бесплодие | В связи с полиэтиологичностью факторов, приводящих к мужскому бесплодию мы предлагаем дифференцировать данные формы в зависимости от причинных факторов. |
Коррекция: N46.0 Мужское бесплодие, обусловленное нарушением функции на уровне гипоталамуса/гипофиза. | ||
Коррекция: N46.1 Мужское бесплодие, обусловленное нарушением функции на уровне яичка. | ||
Коррекция: N46.2 Мужское бесплодие, обусловленное нарушением функции эфферентных семенных путей и дополнительных половых желез. | ||
Коррекция: N46.3 Мужское бесплодие, обусловленное дефектом семяизвержения. | ||
Коррекция: N46.4 Мужское бесплодие, обусловленное иммунологическим фактором. | ||
Коррекция: N46.5 Мужское бесплодие, обусловленное нарушением функции других органовмишеней андрогенов. | ||
Коррекция: N46.6 Мужское бесплодие, идиопатическая форма. | ||
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ | ||
Коррекция: N46.0 Мужское бесплодие обусловлено повреждающим внешним фактором воздействия. | ||
Коррекция: N46.1 Мужское бесплодие обусловлено хромосомной патологией. | ||
Коррекция: N46.2 Мужское бесплодие обусловлено аномалией строения или развития мужских половых органов. | ||
Коррекция: N46.3 Мужское бесплодие обусловлено эндокринным фактором. | ||
Коррекция: N46.4 Мужское бесплодие обусловлено инфекционно-воспалительными заболеваниями мужских половых органов. | ||
Коррекция: N46.5 Мужское бесплодие обусловлено иммунологическим фактором. | ||
Коррекция: N46.6 Мужское бесплодие обусловлено ятрогенным фактором. | ||
Коррекция: N46.7 Мужское бесплодие обусловлено изолированной патологией семенной плазмы. | ||
Коррекция: N46.8 Идиопатическое мужское бесплодие. | ||
N47 | Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | Коррекция: N47.0 Избыточная крайняя плоть. |
Коррекция: N47.1 Фимоз. | ||
Коррекция: N47.2 Парафимоз. | ||
Коррекция: N47.3 Функциональный парафимоз. | ||
N48 | Другие болезни полового члена | |
N48.0 | Лейкоплакия полового члена | |
N48.1 | Баланопостит | |
Коррекция: N48.1.0 Баланопостит острый. | ||
Коррекция: N48.1.1 Баланопостит хронический. | ||
N48.2 | Другие воспалительные болезни полового члена | |
Коррекция: N48.2.0 Кавернит. | ||
Коррекция: N48.2.1Кавернит серозный. | ||
Коррекция: N48.2.2 Кавернит гнойный. | ||
Коррекция: N48.2.3Кавернозный фиброз. | ||
N48.3 | Приапизм | |
Коррекция: N48.3.0 Приапизм артериальный. | ||
Коррекция: N48.3.1 Приапизм ишемический. | ||
Коррекция: N48.3.2 Приапизм ночной перемежающийся. | ||
N48.4 | Импотенция органического происхождения | Предлагаем внести коррекцию: Психосоматический синдром эректильной дисфункции. |
Коррекция: N48.4.0 Эректильная дисфункция с преобладанием органического компонента. | ||
Коррекция: N48.4.1 Эректильная дисфункция с преобладанием психогенного компонента. | ||
N48.5 | Язва полового члена | |
N48.6 | Баланит | |
Коррекция: N48.6.0 Баланит острый. | ||
Коррекция: N48.6.1 Баланит хронический. | ||
Коррекция: N48.6.2 Ксеротический облитерирующий баланит. | ||
N48.8 | Другие уточненные болезни полового члена | |
Коррекция: N48.8.0 Малый половой член. | ||
Коррекция: N48.8.1 Эктопия полового члена. | ||
Коррекция: N48.8.2 Удвоенный половой член. | ||
Коррекция: N48.8.3 Перепончатый половой член. | ||
Коррекция: N48.8.4 Ретрактильный половой член. | ||
Коррекция: N48.8.5 Скрытый половой член. | ||
Коррекция: N48.8.6 Болезнь Пейрони. | ||
Коррекция: N48.8.6.0 Болезнь Пейрони в активной стадии. | ||
Коррекция: N48.8.6.1 Болезнь Пейрони в функциональной стадии. | ||
N48.9 | Болезнь полового члена неуточненная | |
N49 | Воспалительные болезни мужских половых органов, не классифицированные в других рубриках | |
N49.0 | Воспалительные болезни семенного пузырька | Коррекция: Везикулит. |
Коррекция: N49.0.0 Острый везикулит. | ||
Коррекция: N49.0.1 Хронический везикулит. | ||
N49.1 | Воспалительные болезни семенного канатика, влагалищной оболочки и семявыносящего протока | |
N49.2 | Воспалительные болезни мошонки | |
Коррекция: N49.3 Гангрена Фурнье. | ||
N49.8 | Воспалительные болезни других уточненных мужских половых органов | |
N49.9 | Воспалительные болезни неуточненного мужского полового органа | |
N50 | Другие болезни мужских половых органов | |
N50.0 | Атрофия яичка | |
N50.1 | Сосудистые расстройства мужских половых органов | Спорный диагноз. Клинического значения не имеет. |
Коррекция: N50.2 Контактный дерматит гениталий. | ||
N50.8 | Другие уточненные болезни мужских половых органов | |
N50.9 | Болезнь мужских половых органов неуточненная | |
N51* | Поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N51.0* | Поражения предстательной железы при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N51.1* | Поражения яичка и его придатков при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N51.2* | Баланит при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N51.8* | Другие поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N51.8* | Другие поражения мужских половых органов при болезнях, классифицированных в других рубриках | |
N94.1 | Диспареуния | |
N99 | Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированных в других рубриках | |
N99.1 | Послеоперационная стриктура уретры | |
N99.8 | Другие нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур | |
N99.9 | Нарушение мочеполовой системы после медицинских процедур неуточненное | |
Q53 | Неопущение яичка | |
Q53.0 | Эктопическое яичко | |
Q53.1 | Неопущение яичка одностороннее | |
Q53.2 | Неопущение яичка двустороннее | |
Коррекция: Q53.3 Псевдокрипторхизм. | ||
Q53.9 | Неопущение яичка неуточненное | |
Q54 | Гипоспадия | |
Q54.0 | Гипоспадия головки полового члена | |
Q54.1 | Гипоспадия полового члена | |
Q54.2 | Гипоспадия члено-мошоночная | |
Q54.3 | Гипоспадия промежностная | |
Q54.4 | Врожденное искривление полового члена | |
Q54.8 | Другая гипоспадия | Коррекция: Гипоспадия без гипоспадии. |
Q54.9 | Гипоспадия неуточненная | |
Q55 | Другие врожденные аномалии [пороки развития] мужских половых органов | |
Q55.0 | Отсутствие и аплазия яичка | |
Q55.1 | Гипоплазия яичка и мошонки | |
Q55.2 | Другие врожденные аномалии яичка и мошонки | |
Коррекция: Q55.2.0 Монорхизм. | ||
Коррекция: Q55.2.0.0 Монорхизм справа. | ||
Коррекция: Q55.2.0.1 Монорхизм слева. | ||
Коррекция: Q55.2.1 Полиорхизм. | ||
Коррекция: Q55.2.2 Синорхизм. | ||
Q55.3 | Атрезия семявыносящего протока | |
Q55.4 | Другие врожденные аномалии семявыносящего протока, придатка яичка, семенного канатика и предстательной железы | |
Q55.5 | Врожденное отсутствие и аплазия полового члена | |
Q55.6 | Другие врожденные аномалии полового члена | |
Q55.8 | Другие уточненные врожденные аномалии мужских половых органов | |
Q55.9 | Врожденная аномалия мужских половых органов неуточненная | |
Q56 | Неопределенность пола и псевдогермафродитизм | |
Q56.0 | Гермафродитизм, не классифицированный в других рубриках | |
Q56.1 | Мужской псевдогермафродитизм, не классифицированный в других рубриках | |
Q56.3 | Псевдогермафродитизм неуточненный | |
Q56.4 | Неопределенность пола неуточненная | |
Q64 | Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы | |
Q64.0 | Эписпадия | |
Коррекция: Q64.0.0 Эписпадия головки. | ||
Коррекция: Q64.0.1 Эписпадия пенильная. | ||
Коррекция: Q64.0.2 Эписпадия тотальная. | ||
Q64.1 | Экстрофия мочевого пузыря | |
Q64.2 | Врожденные задние уретральные клапаны | |
Q64.3 | Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря | |
Q64.5 | Врожденное отсутствие мочевого пузыря и мочеиспускательного канала | |
Q64.7 | Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала | |
Q64.8 | Другие уточненные врожденные аномалии мочевыделительной системы | |
Q64.9 | Врожденная аномалия мочевыделительной системы неуточненная | |
Q89.7 | Множественные врожденные аномалии, не классифицированные в других рубриках | |
Q89.8 | Другие уточненные врожденные аномалии | |
Q89.9 | Врожденная аномалия неуточненная | |
Q92.7 | Триплоидия и полиплоидия | |
Q95.3 | Сбалансированные половые/аутосомные перестройки у нормального индивида | |
Q98.0 | Синдром Клайнфелтера, кариотип 47,ХХY | |
Q98.1 | Синдром Клайнфелтера, мужчина с более чем двумя Х-хромосомами | |
Q98.2 | Синдром Клайнфелтера, мужчина с 46,ХХ-кариотипом | |
Q98.3 | Другой мужчина с 46,ХХ-кариотипом | |
Q98.4 | Синдром Клайнфелтера неуточненый | |
Q98.5 | Кариотип 47,ХУУ | |
Q98.6 | Мужчина со структурно измененными половыми хромосомами | |
Q98.7 | Мужчина с мозаичными половыми хромосомами | |
Q98.8 | Другие уточненные аномалии половых хромосом, мужской фенотип | |
Q98.9 | Аномалия половых хромосом, мужской фенотип, неуточненная | |
Q99 | Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках | |
Q99.0 | Мозаик [химера] 46,ХХ/46,ХY | |
Q99.1 | 46,ХХ истинный гермафродит | |
Q99.2 | Ломкая Х-хромосома | |
Q99.8 | Другие уточненные хромосомные аномалии | |
Q99.9 | Хромосомная аномалия неуточненная | |
R10.2 | Боли в области таза и промежности | |
R30.9 | Болезненное мочеиспускание, неуточненное | |
R32 | Недержание мочи неуточненное | |
R33 | Задержка мочи | |
R36 | Выделение из уретры | |
R39 | Другие симптомы и признаки, относящиеся к мочевыделительной системе | |
R39.1 | Другие трудности, связанные с мочеиспусканием | |
R39.8 | Другие и неуточненные симптомы и признаки, относящиеся к мочевой системе | |
R44.8 | Другие и неуточненные симптомы и признаки, относящиеся к общим ощущениям и восприятиям | |
R45 | Симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию | |
R45.0 | Нервозность | |
R45.1 | Беспокойство и возбуждение | |
R45.2 | Состояние тревоги в связи с неудачами и несчастьями | |
R45.3 | Деморализация и апатия | |
R45.4 | Раздражительность и озлобление | |
R45.7 | Состояние эмоционального шока и стресса неуточненное | |
R45.8 | Другие симптомы и признаки, относящиеся к эмоциональному состоянию | |
R46 | Симптомы и признаки, относящиеся к внешнему виду и поведению | |
R52.1 | Постоянная некупирующаяся боль | |
R52.2 | Другая постоянная боль | |
R52.9 | Боль неуточненная | |
R53 | Недомогание и утомляемость | |
R54 | Старость | Спорный диагноз. |
R62 | Отсутствие ожидаемого нормального физиологического развития | |
R62.0 | Задержка этапов развития | |
R62.8 | Другие задержки ожидаемого нормального физиологического развития | |
R62.9 | Отсутствие ожидаемого нормального физиологического развития неуточненное | |
S30.2 | Ушиб наружных половых органов | |
S31.2 | Открытая рана полового члена | |
S31.3 | Открытая рана мошонки и яичек | |
S31.5 | Открытая рана других и неуточненных наружных половых органов | |
S38.0 | Размозжение наружных половых органов | |
S38.2 | Травматическая ампутация наружных половых органов | |
T19 | Инородное тело в мочеполовых путях | |
T19.0 | Инородное тело в мочеиспускательном канале | |
T19.8 | Инородное тело в другом или нескольких отделах мочеполовых путей | |
T19.9 | Инородное тело в неуточненной части мочеполовых путей | |
Z84.2 | В семейном анамнезе другие болезни мочеполовой системы | |
Z87.4 | В личном анамнезе болезни мочеполовой системы | |
Z90.7 | Приобретенное отсутствие полового органа (органов) | |
Z99.8 | Зависимость от других вспомогательных механизмов и устройств |
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ 28 февраля 2006 г. N 127
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ГИПОСПАДИЕЙ
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю: 1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным гипоспадией. 2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным гипоспадией при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра В.СТАРОДУБОВ
УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2006 г. N 127
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ГИПОСПАДИЕЙ
1. Модель пациента: Категория возрастная: дети Нозологическая форма: гипоспадия головки полового члена, гипоспадия полового члена, гипоспадия члено-мошоночная, гипоспадия промежностная, врожденное искривление полового члена Код по МКБ-10: Q54.0; Q54.1; Q54.2; Q54.3; Q54.4 Фаза: любая Стадия: любая Осложнения: вне зависимости от осложнений Условия оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 ДНЕЙ
——————————— <*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация. <**> Ориентировочная дневная доза. <***> Эквивалентная курсовая доза.
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Питательные смеси
Имплантанты
|
Вмешательство | Код услуги | Наименование услуги | Коды МКБ-10 нозологий |
A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 72440 | Доброкачественные новообразования жировой, соединительной и других мягких тканей. Липома | D17.9 Доброкачественное новообразование жировой ткани неуточненной локализации |
A16.01.031 Устранение рубцовой деформации | |||
A16.01.031.004 Широкое иссечение опухоли мягких тканей | D21.0 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей головы, лица и шеи | ||
A16.01.031.006 Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | D21.1 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса | ||
A16.01.031.007 Иссечение множественных новообразований мягких тканей | D21.2 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область | ||
A16.01.032 Удаление опухоли мягких тканей головы | D21.3 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей грудной клетки | ||
A16.01.033 Удаление опухоли мягких тканей шеи | |||
A16.06.006 Лимфаденэктомия шейная | |||
A16.06.006.001 Лимфаденэктомия подмышечная | D21.4 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей живота | ||
A16.06.006.001 Лимфаденэктомия подмышечная | D21.4 Доброкачественное новообразование соединительной и других мягких тканей живота | ||
A16.06.013 Лимфаденэктомия подчелюстная | |||
A16.06.014 Лимфаденэктомия паховая | |||
A16.06.014.001 Лимфаденэктомия паховая с двух сторон | |||
A16.20.052 Лимфаденэктомия подмышечная | D36.0 Доброкачественное новообразование лимфатических узлов | ||
A16.30.027 Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) | |||
A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей | |||
A16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы | 72450 | Доброкачественные дисплазии молочной железы | D23.5 Другие доброкачественные новообразования кожи туловища |
D24 Доброкачественное новообразование молочной железы | |||
N60.1 Диффузная кистозная мастопатия | |||
N60.2 Фиброаденоз молочной железы | |||
A16.20.032 Резекция молочной железы | N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы | ||
N64.9 Болезнь молочной железы неуточненная | |||
N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы | |||
N64.9 Болезнь молочной железы неуточненная | |||
A16.30.028 Пластика передней брюшной стенки | 72220 | Грыжи брюшной полости неосложненные | K40.2 Двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены |
A16.30.028.001 Пластика передней брюшной стенки с использованием имплантата | |||
A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | |||
A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи | K40.9 Односторонняя или неуточненная паховая грыжа без непроходимости или гангрены | ||
A16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи | |||
A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | |||
A16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | K42.9 Пупочная грыжа без непроходимости или гангрены | ||
A16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота | |||
A16.30.004.003 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | |||
A16.30.004.009 Операция при грыже спигелиевой линии живота | K45.8 Другая уточненная грыжа брюшной полости без непроходимости или гангрены | ||
A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | |||
A16.30.005.002 Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | |||
K43.9 Грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены | |||
A16.14.009 Холецистэктомия | 72162 | Хронический калькулезный холецистит неосложненный | K80.1 Камни желчного пузыря с другим холециститом |
A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная | |||
A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая | |||
K82.4 Холестероз (полипоз) желчного пузыря | |||
A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов | 72110 | Геморрой и другие болезни заднего прохода и прямой кишки | I84.2 Внутренний геморрой без осложнения |
I84.5 Наружный геморрой без осложнения | |||
I84.9 Геморрой без осложнения неуточненный | |||
A16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки | 72300 | Болезни прямой кишки | K60.1 Хроническая трещина заднего прохода |
K60.3 Свищ заднего прохода | |||
K60.4 Прямокишечный свищ | |||
K60.5 Аноректальный свищ | |||
A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 72080 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без осложнений | I83.9 Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления |
A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен | Q27.4 Врожденная флебэктазия | ||
A16.16.037.001 Аргоноплазменная коагуляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода | 72180 | Доброкачественные новообразования других отделов пищеварительного тракта | D13.0 Доброкачественное новообразование пищевода |
A16.16.038 Эндоскопическая резекция слизистой желудка | |||
A16.16.038.001 Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка | |||
A16.16.039 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка | |||
A16.16.047 Эндоскопическая имплантация баллонов в желудок | |||
A16.16.047.001 Эндоскопическое извлечение баллонов из желудка | D13.1 Доброкачественное новообразование желудка | ||
A16.16.048 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | |||
A16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое | |||
A16.16.006.002 Стентирование пищевода | |||
A16.16.029 Удаление доброкачественных опухолей пищевода | |||
A16.16.032.001 Эндоскопическая кардиодилатация пищевода механическим кардиодилататором | |||
A16.16.032.002 Эндоскопическая кардиодилатация пищевода баллонным кардиодилататором | D13.2 Доброкачественное новообразование двенадцатиперстной кишки | ||
A16.16.037 Эндоскопическая резекция слизистой пищевода | |||
A16.16.041 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода | |||
