МКБ-10 код N94.6 | Дисменорея неуточненная
ICD-10
ICD-10 is the 10th revision of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), a medical classification list by the World Health Organization (WHO).
It contains codes for diseases, signs and symptoms, abnormal findings, complaints, social circumstances, and external causes of injury or diseases.
ATC
The Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification System is used for the classification of active ingredients of drugs according to the organ or system on which they act and their therapeutic, pharmacological and chemical properties.
It is controlled by the World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (WHOCC).
DDD
The defined daily dose (DDD) is a statistical measure of drug consumption, defined by the World Health Organization (WHO).
It is used to standardize the comparison of drug usage between different drugs or between different health care environments.
Дисменорея неуточнённая — МКБ 10 код N94.6
Ниже приведён список действующих веществ, относящихся к коду N94.6 МКБ-10 (наименования фармакологических групп и перечень торговых названий, связанных с этим кодом).Фармакологическая группа: НПВС — Производные уксусной кислоты и родственные соединения
Фармакологические группы: Антиагреганты, НПВС — Производные салициловой кислоты
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Дофаминомиметики
Фармакологическая группа: НПВС — Коксибы
Фармакологические группы: Витамины и витаминоподобные средства, Антигипоксанты и антиоксиданты
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты, Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов
Фармакологическая группа: м-Холинолитики
Фармакологическая группа: НПВС — Производные пропионовой кислоты
Фармакологические группы: Офтальмологические препараты, НПВС — Производные уксусной кислоты и родственные соединения
Фармакологические группы: Анилиды в комбинации с другими препаратами, НПВС — Производные уксусной кислоты и родственные соединения в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: Витамины и витаминоподобные средства в комбинации с другими препаратами, НПВС — Производные уксусной кислоты и родственные соединения в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: Анилиды в комбинации с другими препаратами, H1-антигистаминные препараты в комбинации с другими средствами
Фармакологические группы: м-Холинолитики, Спазмолитики миотропные
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: Спазмолитики миотропные в комбинации с другими препаратами, Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные пропионовой кислоты
Фармакологические группы: НПВС — Производные пропионовой кислоты в комбинации с другими препаратами, Опиоидные наркотические анальгетики в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: НПВС — Производные пропионовой кислоты в комбинации с другими препаратами, Опиоидные наркотические анальгетики в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Производные пропионовой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: НПВС — Пиразолоны в комбинации с другими препаратами, НПВС — Производные пропионовой кислоты в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: НПВС — Пиразолоны в комбинации с другими препаратами, Опиоидные наркотические анальгетики в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Пиразолоны в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Седативные препараты
Фармакологическая группа: НПВС — Пиразолоны в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Пиразолоны в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Пиразолоны в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: НПВС — Пиразолоны в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Утеротоники
Фармакологическая группа: НПВС — Фенаматы
Фармакологическая группа: Прочие ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты
Фармакологическая группа: Анилиды
Фармакологические группы: Витамины и витаминоподобные средства в комбинации с другими препаратами, Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Анилиды в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов, Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты
Фармакологическая группа: Дофаминомиметики
Фармакологическая группа: НПВС — Производные салициловой кислоты
Фармакологическая группа: НПВС — Бутилпиразолидины
Фармакологическая группа: НПВС — Фенаматы
Фармакологическая группа: Андрогены, антиандрогены в комбинации с другими препаратами
Фармакологические группы: Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов, Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты
Фармакологические группы: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты, Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов
Фармакологические группы: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты, Противоопухолевые гормональные средства и антагонисты гормонов
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты в комбинации с другими препаратами
Фармакологическая группа: Эстрогены, гестагены; их гомологи и антагонисты
Болезни мочеполовой системы (N00 — N99) | |||
Стандарт специализированной медицинской помощи при остром нефритическом синдроме, рецидивирующей и устойчивой гематурии, хроническом нефритическом синдроме, других уточненных синдромах врожденных аномалий, не классифицированных в других рубриках | N 00 Острый нефритический синдром N 02 Рецидивирующая и устойчивая гематурия N 03 Хронический нефритический синдром Q87.8 Другие уточненные синдромы врожденных аномалий, не классифицированные в других рубриках | Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 614н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (стероидрезистентном) | N 04 Нефротический синдром | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 763н | |
Стандарт медицинской помощи взрослым при мочекаменной болезни (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) | N 20 Камни почки и мочеточника | Приказ Минздрава России от 08.07.2021 N 736н | |
О применении Приказа Минздрава России от 29.12.2012 N 1683н см. Письмо Минздрава России от 02.11.2015 N 17-01-7573 | |||
Стандарт специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (диагностика, лечение) | N 04.0 Незначительные гломерулярные нарушения N 04.1 Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N 04.2 Диффузный мембранозный гломерулонефрит N 04.3 Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит N 04.4 Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит N 04.5 Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит N 04.8 Другие изменения N 04.9 Неуточненное изменение | Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1683н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при почечной недостаточности. Проведение обмена перитонеального диализа | N 18.0 Терминальная стадия поражения почек N 18.9 Хроническая почечная недостаточность неуточненная N 19 Почечная недостаточность неуточненная | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1271н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при хронической болезни почек 5 стадии в преддиализном периоде, при госпитализации с целью подготовки к заместительной почечной терапии | N 18.0 Терминальная стадия поражения почек N 18.9 Хроническая почечная недостаточность неуточненная N 19 Почечная недостаточность неуточненная | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1268н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при почечной колике | N 23 Почечная колика неуточненная | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 699н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при несахарном диабете | E23.2 Несахарный диабет N 25.1 Нефрогенный несахарный диабет | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1094н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при нарушениях, развивающихся в результате дисфункции почечных канальцев (тубулопатии) | N 25.0 Почечная остеодистрофия N 25.1 Нефрогенный несахарный диабет N 25.8 Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев N 25.9 Нарушение, возникшее в результате дисфункции почечных канальцев, неуточненное | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 762н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при непроизвольном мочеиспускании | N 39.3 Непроизвольное мочеиспускание | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 698н | |
Стандарт медицинской помощи взрослым при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) | N40 Гиперплазия предстательной железы | Приказ Минздрава России от 08.07.2021 N 738н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при острых простатите, орхите и эпидидимите | N 41.0 Острый простатит N 45 Орхит и эпидидимит | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 696н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при фимозе, баланопостите, баланите, язве и лейкоплакии полового члена и других воспалительных заболеваний полового члена | N 48.1 Баланопостит N 48.6 Баланит N 48.5 Язва полового члена N 48.2 Другие воспалительные болезни полового члена N 48.0 Лейкоплакия полового члена N 47 Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1684н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при сальпингите и оофорите | N 70.0 Острый сальпингит и оофорит N 70.1 Хронический сальпингит и оофорит | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1438н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при воспалении вульвы и влагалища | N 76.0 Острый вагинит N 76.1 Подострый и хронический вагинит N 76.2 Острый вульвит N 76.3 Подострый и хронический вульвит N 77.1 Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1557н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи при доброкачественных заболеваниях шейки матки | N 72 Воспалительные болезни шейки матки N 84.1 Полип шейки матки N 86 Эрозия и эктропион шейки матки N 87.0 Слабовыраженная дисплазия шейки матки N 87.1 Умеренная дисплазия шейки матки N 87.2 Резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в других рубриках N 87.9 Дисплазия шейки матки неуточненная N 88.0 Лейкоплакия шейки матки N 88.1 Старый разрыв шейки матки N 88.2 Стриктура и стеноз шейки матки N 88.3 Недостаточность шейки матки N 88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки N 88.8 Другие уточненные невоспалительные болезни шейки матки N 88.9 Невоспалительная болезнь шейки матки неуточненная | несов./ сов.лет. | Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 599н |
Стандарт специализированной медицинской помощи при опущении и выпадении внутренних половых органов | N 81.1 Цистоцеле N 81.2 Неполное выпадение матки и влагалища N 81.3 Полное выпадение матки и влагалища N 81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное N 81.5 Энтероцеле влагалища N 81.6 Ректоцеле N 81.8 Другие формы выпадения женских половых органов N 81.9 Выпадение женских половых органов неуточненное N 99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации матки | несов./ сов.лет. | Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 595н |
Стандарт специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при олигоменорее и аменорее | E22.1 Гиперпролактинемия E23.3 Дисфункция гипоталамуса, не классифицированная в других рубриках E25.0 Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов E28 Дисфункция яичников E28.2 Синдром поликистоза яичников N 91 Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации N 91.0 Первичная аменорея N 91.1 Вторичная аменорея N 91.3 Первичная олигоменорея N 91.4 Вторичная олигоменорея | Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1075н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза | N 92.0 Обильные и частые менструации при регулярном цикле N 92.1 Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле N 92.3 Овуляторные кровотечения N 92.4 Обильные кровотечения в предменопаузном периоде N 92.5 Другие уточненные формы нерегулярных менструаций N 92.6 Нерегулярные менструации неуточненные N 93.8 Другие уточненные аномальные кровотечения из матки и влагалища N 93.9 Аномальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное N 95.0 Постменопаузные кровотечения N 85.0 Железистая гиперплазия эндометрия N 80.0 Эндометриоз матки N 71.1 Хроническая воспалительная болезнь матки N 71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1473н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при маточных кровотечениях пубертатного периода | N 92.2 Обильные менструации в пубертатном периоде | Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 1274н | |
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при дисменорее | N 94.5 Вторичная дисменорея N 94.6 Дисменорея неуточненная N 94.4 Первичная дисменорея | Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1510н |
N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации 2 |
1. | M02.0 | Артропатия, сопровождающая кишечный шунт | Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
M02.1 | Постдизентерийная артропатия | |||
M02.2 | Постиммунизационная артропатия | |||
M02.3 | Болезнь Рейтера | |||
M02.8 | Другие реактивные артропатии | |||
2. | M05 | Серопозитивный ревматоидный артрит | Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M05.8 | Другие серопозитивные ревматоидные артриты | |||
3. | M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит | Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
4. | M07.0 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия | Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
M07.2 | Псориатический спондилит | |||
M07.3 | Другие псориатические артропатии | |||
M07.5 | Артропатия при язвенном колите | |||
M07.6 | Другие энтеропатические артропатии | |||
5. | M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит | Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
6. | M10.0 | Идиопатическая подагра | Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
7. | M15.0 | Первичный генерализованный (остео) артроз | Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M15.1 | Узлы Гебердена (с артропатией) | |||
M15.2 | Узлы Бушара (с аттюпатией) | |||
M15.3 | Вторичный множественный артроз | |||
M15.4 | Эрозивный (остео) артроз | |||
8. | M16.0 | Первичный коксартроз двусторонний | Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M16.1 | Другой первичный коксартроз | |||
M16.2 | Коксартроз в результате дисплазии двусторонний | |||
M16.3 | Другие диспластические коксартрозы | |||
M16.4 | Посттравматический коксартроз двусторонний | |||
M16.5 | Другие посттравматические коксартрозы | |||
M16.6 | Другие вторичные коксартрозы двусторонние | |||
9. | M17.0 | Первичный гонартроз двусторонний | Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M17.1 | Другой первичный гонартроз | |||
M17.2 | Посттравматический гонартроз двусторонний | |||
M17.3 | Другие посттравматические гонартрозы | |||
M17.4 | Другие вторичные гонартрозы двусторонние | |||
10. | M19.0 | Первичный артроз других суставов | Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M19.1 | Посттравматический артроз других суставов | |||
M19.2 | Другой вторичный артроз | |||
M19.8 | Другой уточненный артроз | |||
11. | M41.0 | Инфантильный идиопатический сколиоз | Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертерброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I — III степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M41.1 | Юношеский идиопатический сколиоз | |||
M41.2 | Другие идиопатические сколиозы | |||
M41.3 | Торакогенный сколиоз | |||
M41.4 | Нервно-мышечный сколиоз | |||
M41.5 | Прочие вторичные сколиозы | |||
M41.8 | Другие формы сколиоза | |||
12. | M42.0 | Юношеский остеохондроз позвоночника | Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M42.1 | Остеохондроз позвоночника у взрослых | |||
13. | M45 | Анкилозирующий спондилит | Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 — 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические |
14. | M54 | Дорзалгия | Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
15. | M60.1 | Интерстициальный миозит | Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M60.8 | Другие миозиты | |||
16. | M65.2 | Кальцифицирующий тендинит | Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M65.3 | Щелкающий палец | |||
M65.4 | Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] | |||
M65.8 | Другие синовиты и теносиновиты | |||
17. | M70 | Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением | Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
18. | M70.2 | Бурсит локтевого отростка | Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M70.4 | Препателлярный бурсит | |||
19. | M72.0 | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] | Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M72.1 | Соединительнотканные узелки на тыльной поверхности пальцев | |||
M72.2 | Подошвенный фасциальный фиброматоз | Для пациентов после хирургической коррекции — не ранее чем через 4 — 6 месяцев после операции | ||
M72.5 | Фасциит, не классифицированный в других рубриках | |||
M72.8 | Другие фибробластические нарушения | |||
20. | M75.0 | Адгезивный капсулит плеча | Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M75.1 | Синдром сдавления ротатора плеча | |||
M75.2 | Тендинит двуглавой мыщцы | |||
M75.3 | Кальцифицирующий тендинит плеча | |||
M75.4 | Синдром удара плеча | |||
M75.5 | Бурсит плеча | |||
M75.8 | Другие поражения плеча | |||
21. | M76.0 | Тендинит ягодичных мышц | Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов — простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M76.1 | Тендинит поясничных мышц | |||
M76.2 | Шпора подвздошного гребешка | |||
M76.3 | Подвздошный большеберцовый связочный синдром | |||
M76.4 | Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды] | |||
M76.5 | Тендинит области надколенника | |||
M76.6 | Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия | |||
M76.7 | Тендинит малоберцовой кости | |||
M76.8 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу | |||
22. | M77.0 | Медиальный эпикондилит | Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M77.1 | Латеральный эпикондилит | |||
M77.2 | Периартериит запястья | |||
M77.3 | Пяточная шпора | |||
M77.4 | Метатарзалгия | |||
M77.5 | Другие энтезопатии стопы | |||
M77.8 | Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках | |||
23. | M81.0 | Постменопаузный остеопороз | Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
M81.1 | Остеопороз после удаления яичников | |||
M81.3 | Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания | |||
M81.4 | Лекарственный остеопороз | |||
M81.5 | Идиопатический остеопороз | |||
M81.6 | Локализованный остеопороз [Лекена] | |||
M81.8 | Другие остеопорозы | |||
24. | M84.0 | Плохое срастание перелома | Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические приморские; 3) грязевые |
M84.1 | Несрастание перелома [псевдоартроз] | |||
M84.2 | Замедленное сращение перелома | |||
M84.3 | Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках | |||
M84.4 | Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках | |||
M84.8 | Другие нарушения целостности кости | |||
M85.1 | Флюороз скелета | |||
25. | M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит | Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1 — 2 степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом | Хронический остеомиелит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые | |
M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты | |||
M86.6 | Другой хронический остеомиелит | |||
M86.8 | Другой остеомиелит |
Аптека на Гагарина
Код ATX: A03DA02 (Питофенон в комбинации с анальгетиками)
Активные вещества
метамизол натрия (metamizole sodium) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ
питофенон (pitofenone) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ
фенпивериния бромид (fenpiverinium bromide) Rec.INN зарегистрированное ВОЗ
Лекарственная форма
МАКСИГАН таб. 500 мг+5 мг+100 мкг:10, 20 или 100 шт.
рег. №: П N014139/01 от 04.10.13 — Срок действия рег. уд. не ограничен
Форма выпуска, состав и упаковка
Таблетки белого цвета, круглые, плоские, с фаской и риской.
1 таб.
метамизол натрий 500 мг
питофенона гидрохлорид 5 мг
фенпивериния бромид 100 мкг
Вспомогательные вещества: лактоза, магния стеарат, тальк, кремния диоксид, крахмал.
10 шт. — блистеры (1) — пачки картонные.
10 шт. — блистеры (10) — пачки картонные.
10 шт. — блистеры (2) — пачки картонные.
Клинико-фармакологическая группа: Спазмоанальгетик
Фармако-терапевтическая группа: Анальгезирующее ненаркотическое средство (анальгетик ненаркотический+спазмолитик)
Фармакологическое действие
Комбинированный препарат с анальгезирующим и спазмолитическим действием.
Метамизол натрия – анальгетик-антипиретик, является производным пиразолона. Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.
Питофенона гидрохлорид оказывает прямое миотропное действие на гладкую мускулатуру внутренних органов и вызывает ее расслабление.
Фенпивериния бромид за счет м-холиноблокирующего действия оказывает дополнительное расслабляющее воздействие на гладкую мускулатуру.
Сочетание трех компонентов препарата приводит к взаимному усилению их фармакологического действия, выражающееся в облегчении боли, расслаблении гладких мышц и снижении повышенной температуры.
Фармакокинетика
Данные о фармакокинетике препарата Максиган не предоставлены.
Показания
